|
|||||||||||||||||||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 就读学校 | 班级职务 或特长 |
序号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 就读学校 | 班级职务 或特长 |
||||||||||||
1 | 李永华 | 女 | 2006-6 | 希望小学 | 36 | 王一涵 | 男 | 2009-4 | 苏州科技城实小 | ||||||||||||||
2 | 修博 | 男 | 2008-7 | 山塘中心小学校 | 37 | 王雨凡 | 男 | 2007-1 | 苏州木渎实验小学 | ||||||||||||||
3 | 修诗怡 | 女 | 2002-5 | 苏州市第十三中学校 | 38 | 王子铭 | 男 | 2010-10 | 新区实验幼儿园 | ||||||||||||||
4 | 潘钰婷 | 女 | 2008-7 | 横塘成大实验小学 | 英语课代表 | 39 | 王子乔 | 男 | 2012-8 | 新区实验幼儿园 | |||||||||||||
5 | 朱冬霞 | 女 | 2006-12 | 越溪育才学校 | 40 | 季阳 | 男 | 2007-5 | 长江小学 | 宣传委员 | |||||||||||||
6 | 姚苏倩 | 女 | 2007-8 | 新庄小学 | 41 | 吴泓悦 | 女 | 2008-12 | 新苏师范附小 | 小队长兼语文课代表 | |||||||||||||
7 | 刘云航 | 男 | 2007-7 | 新许小学 | 班长 | 42 | 徐玺蕾 | 女 | 2006-9 | 苏州金阊实验小学 | 组长 | ||||||||||||
8 | 孙馨 | 女 | 2007-4 | 明星小学 | 43 | 吾静怡 | 女 | 2010-7 | 新升小学 | ||||||||||||||
9 | 龚王昕 | 男 | 2008-6 | 新区枫桥实验小学 | 44 | 李弈蒙 | 女 | 2008-3 | 狮山实验小学 | ||||||||||||||
10 | 程米阳 | 男 | 2007-12 | 阳山实验小学 | 文体委员 | 45 | 施家欣 | 女 | 2009-2 | 木渎友好学校 | 班长 轮滑、跆拳道 | ||||||||||||
11 | 沈佳琪 | 女 | 2007-7 | 新庄小学 | 语文课代表 | 46 | 涂玮鑫 | 男 | 2008-4 | 狮山实验小学 | |||||||||||||
12 | 王静怡 | 女 | 2007-7 | 新庄小学 | 组长 | 47 | 魏子桐 | 女 | 2008-5 | 沧浪新城第二实验小学 | |||||||||||||
13 | 施星朵 | 女 | 2007-9 | 新庄小学 | 组长 | 48 | 肖睿函 | 男 | 2009-4 | 沧浪新城实验三小 | |||||||||||||
14 | 刘楚楚 | 女 | 2007-6 | 新庄小学 | 49 | 魏张揖 | 男 | 2007-8 | 枫桥中心小学 | ||||||||||||||
15 | 蒋飞燕 | 女 | 2007-6 | 新庄小学 | 50 | 贾梓轩 | 男 | 2008-9 | 苏州狮山实验小学 | 钢琴 | |||||||||||||
16 | 王琦 | 男 | 2007-6 | 新庄小学 | 51 | 肖力歆 | 女 | 2006-4 | 姑苏区阳光城实验小学 | 学习委员 | |||||||||||||
17 | 叶子墨 | 女 | 2007-8 | 新庄小学 | 52 | 黄缪航 | 男 | 2010-4 | 阳山实验小学校 | ||||||||||||||
18 | 陈梓欣 | 女 | 2008-11 | 枫桥中心小学 | 53 | 赵心叶 | 女 | 2008-1 | 通安中心小学 | 中队长 | |||||||||||||
19 | 崔路峰 | 男 | 2007-7 | 高新区金色小学 | 54 | 苑熙皓 | 男 | 2007-9 | 金色小学 | ||||||||||||||
20 | 崔彧瑞 | 男 | 2008-4 | 木渎实验小学 | 课代表 | 55 | 高君仪 | 女 | 2008-11 | 科技城实验小学 | 班长 | ||||||||||||
21 | 贺雅琪 | 女 | 2007-12 | 枫桥中心小学 | 56 | 曾祥薇 | 女 | 2008-5 | 新升小学 | ||||||||||||||
22 | 黄琪恩 | 男 | 2009-8 | 苏州市实验小学 | 57 | 朱梓萌 | 女 | 2008-8 | 苏州金阊外国语实验学校 | 主持 班级小干部 | |||||||||||||
23 | 李平凡 | 女 | 2009-8 | 苏州高新区长江小学 | 学习委员 | 58 | 张家琛 | 女 | 2006-11 | 阳山实验小学 | 文体委员 | ||||||||||||
24 | 陆怡璇 | 女 | 2009-1 | 金阊实验小学 | 59 | 周张琪 | 女 | 2007-11 | 长江小学 | 架子鼓 | |||||||||||||
25 | 吕佳馨 | 女 | 2007-12 | 彩香实验小学 | 60 | 陆雨婷 | 女 | 2006-2 | 苏州星港学校 | 中队长 跳舞 英语 | |||||||||||||
26 | 蒙宇煊 | 女 | 2006-1 | 金色小学 | 61 | 崔芷萱 | 女 | 2008-12 | 苏州市实验小学 | 课代表 跳舞 画画 | |||||||||||||
27 | 樊景琦 | 男 | 2008-8 | 长江小学 | 62 | 张牧川 | 男 | 2007-11 | 苏州外国语学校 | 副班长 | |||||||||||||
28 | 倪梵菲 | 女 | 2007-10 | 新区实验小学 | 63 | 王雨萌 | 男 | 2006-12 | 金色小学 | 数学课代表 | |||||||||||||
29 | 倪梵铭 | 男 | 2007-10 | 新区实验小学 | 64 | 杨艺 | 女 | 2007-8 | 陆慕实小 | 宣传委员 | |||||||||||||
30 | 沈睿轩 | 男 | 2009-7 | 苏州枫桥中心小学 | 绘画 | 65 | 季阳 | 男 | 2007-5 | 长江小学 | 宣传委员 | ||||||||||||
31 | 沈心宇 | 女 | 2010-8 | 狮山实验小学校 | 66 | 邹天涵 | 男 | 2009-2 | 沧实小 | ||||||||||||||
32 | 孙昊 | 男 | 2009-12 | 高新区实验小学 | 67 | 晏崇文 | 男 | 2008-9 | 狮山实验小学 | ||||||||||||||
33 | 唐宇宸 | 男 | 2008-7 | 新康小学 | 组织委员 | 68 | 黄芸萱 | 女 | 2008-2 | 金色小学 | 手工 | ||||||||||||
34 | 田润东 | 男 | 2006-10 | 苏州市高新区实验小学 | 69 | 李炎华 | 女 | 2005-8 | 长江小学 | 小队长 | |||||||||||||
35 | 童俊杰 | 男 | 2006-12 | 苏州阳山实验小学 | 组长 | 70 | 刘苏豫 | 男 | 2007-7 | 枫桥中心小学 | 科学课代表 唱歌 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 单 位 | 文化 程度 |
专业技能 或特长 |
序号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 单 位 | 文化 程度 |
专业技能 或特长 |
||||||||||||||
1 | 蔡晶晶 | 女 | 1996.01 | 苏州市职业大学 | 大专 | 26 | 肖 敏 | 女 | 1996.01 | 苏州科技大学 | 本科 | ||||||||||||||||
2 | 曹 慧 | 女 | 1996.07 | 苏州市职业大学 | 大专 | 演讲 | 27 | 赵珂瑶 | 男 | 1995.07 | 贵州师范大学 | 本科 | 声乐、英语 | ||||||||||||||
3 | 陈 辉 | 男 | 1996.11 | 苏州市职业大学 | 大专 | 文秘 | 28 | 李梦元 | 女 | 1998.02 | 苏州市职业大学 | 大专 | 演讲 | ||||||||||||||
4 | 陈立志 | 男 | 1996.10 | 苏州市职业大学 | 大专 | 文化市场管理 | 29 | 卞美琳 | 女 | 1998.10 | 苏州市职业大学 | 大专 | 写作 | ||||||||||||||
5 | 陈丽君 | 女 | 1996.05 | 苏州市职业大学 | 大专 | 文书处理 | 30 | 徐 琳 | 女 | 1997.05 | 苏州市职业大学 | 大专 | 游泳 | ||||||||||||||
6 | 陈 伟 | 男 | 1997.07 | 苏州市职业大学 | 大专 | 市场营销 | 31 | 朱馨月 | 女 | 1998.10 | 苏州市职业大学 | 大专 | |||||||||||||||
7 | 陈彦芳 | 女 | 1996.02 | 苏州市职业大学 | 大专 | 长跑 | 32 | 陈 娟 | 女 | 1987.09 | 苏州市妇女儿童活动中心 | 本科 | 声乐 | ||||||||||||||
8 | 封倩倩 | 女 | 1996.07 | 苏州市职业大学 | 大专 | 营销 | 33 | 姚振煜 | 男 | 1996.06 | 苏州市职业大学 | 大专 | 游泳 | ||||||||||||||
9 | 靖宁蔚 | 女 | 1996.09 | 苏州市职业大学 | 大专 | 市场营销 | 34 | 朱梦霞 | 女 | 1994.09 | 苏州市职业大学 | 大专 | 慢跑 | ||||||||||||||
10 | 刘 玉 | 女 | 1996.02 | 苏州市职业大学 | 大专 | 羽毛球 | 35 | 吴雪姣 | 女 | 1986.02 | 苏州市妇女儿童活动中心 | 本科 | 早教 | ||||||||||||||
11 | 卯园园 | 女 | 1996.03 | 苏州市职业大学 | 大专 | 销售 | 36 | 吴妲婧 | 女 | 1990.01 | 苏州市妇女儿童活动中心 | 本科 | 舞蹈 | ||||||||||||||
12 | 倪诗源 | 女 | 1995.11 | 苏州市职业大学 | 大专 | 行政管理 | 37 | 张梦婷 | 女 | 1989.10 | 苏州市妇女儿童活动中心 | 硕士 | 社工 | ||||||||||||||
13 | 王叶芳 | 女 | 1997.01 | 苏州市职业大学 | 大专 | 羽毛球 | 38 | 刘思萌 | 女 | 1984.12 | 苏州教育电视 | 本科 | 电视传媒 | ||||||||||||||
14 | 韦豪余 | 男 | 1996.10 | 苏州市职业大学 | 大专 | 文化管理 | 39 | 林 晶 | 女 | 1978.10 | 西安工业大学 | 本科 | 演讲、绘画、烘焙 | ||||||||||||||
15 | 吴兰兰 | 女 | 1997.08 | 苏州市职业大学 | 大专 | 市场营销 | 40 | 谢春娟 | 女 | 1981.01 | 纽威阀门苏州有限公司 | 大专 | 素描 化妆 饰品制 | ||||||||||||||
16 | 席 真 | 男 | 1995.03 | 苏州市职业大学 | 大专 | 运动 | 41 | 薛 飞 | 男 | 1992.04 | 苏州传视影视传媒股份有限公司 | 本科 | 录音,后期剪辑 | ||||||||||||||
17 | 肖晓慧 | 女 | 1997.11 | 苏州市职业大学 | 大专 | 唱歌 | 42 | 郑 成 | 男 | 1992.08 | 苏州市妇女儿童活动中心 | 大专 | |||||||||||||||
18 | 徐思佳 | 女 | 1997.08 | 苏州市职业大学 | 大专 | 古筝 | 43 | 徐 超 | 男 | 1984.08 | 苏州市妇女儿童活动中心 | 硕士 | 人文 | ||||||||||||||
19 | 徐延梅 | 女 | 1996.05 | 苏州市职业大学 | 大专 | 销售 | 44 | 孟 莲 | 女 | 1986.03 | 星火环境 | 本科 | 文职、烘焙 | ||||||||||||||
20 | 张 黎 | 男 | 1995.07 | 苏州市职业大学 | 大专 | 营销 | 45 | 贾金娟 | 女 | 1982.10 | 贝贝英语学校 | 大专 | 英语 | ||||||||||||||
21 | 杨景越 | 女 | 1995.07 | 华东理工大学 | 本科 | 绘画 | |||||||||||||||||||||
22 | 何伟民 | 男 | 1996.06 | 华东理工大学 | 本科 | 生物工程 | |||||||||||||||||||||
23 | 胡镒琼 | 女 | 1996.06 | 华东理工大学 | 本科 | 财务 | |||||||||||||||||||||
24 | 李伯昭 | 男 | 1996.01 | 华东理工大学 | 本科 | 生物工程 | |||||||||||||||||||||
25 | 张 力 | 男 | 1997.07 | 华东理工大学 | 本科 | 素描 |